Các giá trị tham chiếu của số lượng máu hoàn toàn thường thay đổi theo giới tính và tuổi của bệnh nhân, tuy nhiên, cũng có thể quan sát sự khác biệt về giá trị tùy thuộc vào phòng thí nghiệm nơi thu thập được thực hiện.
Số lượng máu được sử dụng để đánh giá các khía cạnh máu nhất định như hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, và là một cách tốt để xác định sự hiện diện của nhiễm trùng, thừa sắt hoặc thiếu máu, ví dụ.
Thường có dấu hiệu nhiễm trùng khi tăng bạch cầu và có dấu hiệu dị ứng khi tăng bạch cầu ái toan, nhưng điều quan trọng là xét nghiệm máu được bác sĩ yêu cầu cho xét nghiệm bởi vì nó cần tính đến các triệu chứng mà cá nhân xuất hiện.
Erythrogram của trẻ em
Giá trị tham khảo của trẻ sơ sinh | Giá trị tham khảo của bé lên đến 1 năm | Giá trị tham chiếu con | |
Erythrogram | |||
Erythrocytes | 4, 0 đến 5, 6 triệu đồng / μL | 4, 0 đến 4, 7 triệu đồng / μL | 4, 5 đến 4, 7 triệu đồng / μL |
Hemoglobin | 13, 5 đến 19, 6 g / dL | 11, 0 đến 13, 0 g / dL | 11, 5 đến 14, 8 g / dL |
Hematocrit | 44 đến 62% | 36-44% | 37-44% |
VCM | 77, 0 đến 101, 0 fL | 77, 0 đến 95, 0 fL | |
HCM | 28, 0 đến 33, 0 pg | 30, 0 đến 33, 0 pg |
Hemogram của phụ nữ
Giá trị tham chiếu của phụ nữ | |
Erythrogram | |
Tế bào máu | 3, 9 đến 5, 4 triệu / μL |
Hemoglobin | 12, 0 đến 16, 0 g / dL |
Hematocrit | 35 đến 47% |
VCM | 80, 0 đến 100, 0 fL |
HCM | 27, 0 đến 32, 0 pg |
CHCM | 31, 0 đến 36, 0 g / dL |
RDW | 10, 0 đến 16, 0% |
Leukogram | |
Tổng số bạch cầu | 4000 đến 11000 / μL |
Rod bạch cầu trung tính | 0 đến 800 / μL |
Neutrophils phân đoạn | 1600 đến 8000 / μL |
Lympho bào | 900 đến 4000 / μL |
Monocytes | 100 đến 1000 / μL |
Eosinophils | 0 đến 500 / μL |
Basophils | 0 đến 200 / μL |
Tiểu cầu | 140.000 đến 450.000 μL |
Hemogram trong thai kỳ
Trong trường hợp phụ nữ mang thai, chỉ có bạch cầu có các giá trị khác nhau, vì chúng thay đổi theo ba tháng của thai kỳ và tuổi của người phụ nữ, với sự thay đổi về số lượng tế bào bạch cầu bình thường. Xem các giá trị tham chiếu cho leukogram trong thai kỳ.
Hemogram của nam giới
Giá trị tham chiếu | |
Erythrocytes | |
Tế bào máu | 4, 2 đến 5, 9 triệu đồng / μL |
Hemoglobin | 13, 0 đến 18, 0 g / dL |
Hematocrit | 38 đến 52% |
VCM | 80, 0 đến 100, 0 fL |
HCM | 27, 0 đến 32, 0 pg |
CHCM | 31, 0 đến 36, 0 g / dL |
RDW | 10 đến 16% |
Leukogram | |
Tổng số bạch cầu | 4000 đến 11000 / μL |
Rod bạch cầu trung tính | 0 đến 800 / μL |
Neutrophils phân đoạn | 1600 đến 8000 / μL |
Lympho bào | 900 đến 4000 / μL |
Monocytes | 100 đến 1000 / μL |
Eosinophils | 0 đến 500 / μL |
Basophils | 0 đến 200 / μL |
Tiểu cầu | 140.000 đến 450.000 μL |
Thay đổi kết quả
Để giải thích kết quả của số lượng máu đầy đủ, cần tham khảo ý kiến bác sĩ đã yêu cầu kiểm tra, vì không phải lúc nào cũng có thay đổi về giá trị của cuộc kiểm tra có nghĩa là có vấn đề về sức khỏe.
Khi có bất kỳ thay đổi nào trong kết quả xét nghiệm máu, điều quan trọng là bác sĩ đánh giá người đó, xem xét các triệu chứng được trình bày. Thông thường, mặc dù có một số thay đổi nhỏ trong một trong các giá trị đếm máu, điều này không nhất thiết phải là một vấn đề sức khỏe. Tìm hiểu cách diễn giải kết quả đếm máu.